Liste SVHC sortiert nach Materialien
Materialgruppen und SVHC, die in diesen Materialien enthalten sein können
Auf diesen Seiten sind Informationen zusammengestellt, welche SVHC in welchen Materialien vorkommen könnten. Hierbei werden 11 Materialien unterschieden. Sie finden für jedes Material eine kurze Einleitung zu dessen Besonderheiten in Bezug auf SVHC und darunter eine Tabelle der möglicherweise enthaltenen SVHC. Wo bekannt, wird auch die Funktion des SVHC in einem Material angegeben sowie die Information, ob der SVHC eher als Verunreinigung in einem Material vorkommt. Dies ist zum Beispiel bei Monomeren der Fall (keine vollständige Reaktion und Verbleib von Restmonomeren) oder wenn ein SVHC als Lösemittel genutzt wird und nicht vollständig aus dem Erzeugnis entfernt wird.
SVHC, für die eine generelle Beschränkung vorliegt, sind in diesen Tabellen nicht aufgeführt. In einigen Fällen sind Hinweise auf spezifische Beschränkungen aufgeführt. Diese sind jedoch nicht vollständig und eine Prüfung spezifischer Gesetze für den jeweiligen Erzeugnistyp ist notwendig, um eine Gesetzeskonformität sicherzustellen.
Es gibt eine eigenständige Materialgruppe „Gemische“, da diese in/auf Materialien und/oder Erzeugnissen eingesetzt werden können und somit einen SVHC-Gehalt im Erzeugnis verursachen können. Innerhalb dieser Gruppe werden einige Kategorien von Gemischen unterschieden, die zum Verbleib im Erzeugnis bestimmt sind und die daher auch für den SVHC-Gehalt in Erzeugnissen relevant sein können. Ob dies für ein konkretes Erzeugnis zu einer Überschreitung der 0,1 %-Grenze führt, hängt auch davon ab, welchen Anteil das Gemisch (z. B. als Beschichtung) am Gesamtgewicht des Erzeugnisses hat (Ermittlung des SVHC-Gehalts).
In der Tabelle „Gemische“ sind grundsätzlich keine Beschränkungen aufgeführt; hier ist die jeweilige Gesetzeslage zu Beschränkungen separat zu prüfen.
Bei einigen Materialien finden Sie unter der Haupttabelle eine zweite Tabelle, in der verschiedene Materialuntergruppen aufgelistet sind. Wenn bekannt ist, dass ein SVHC in einer dieser Untergruppen häufig oder typischerweise eingesetzt wird, so ist er hier aufgelistet.
Bitte beachten Sie
Die Informationen auf diesen Internetseiten geben lediglich HINWEISE darauf, in welchen Materialien oder Erzeugnissen ein SVHC enthalten sein könnte. Für Ihr konkretes Produkt ist der konkrete SVHC-Gehalt durch Anfragen in der Lieferkette oder ggf. Analysen zu überprüfen.
Die hier bereitgestellten Informationen stammen aus öffentlich verfügbaren Quellen und können dadurch teilweise lückenhaft sein. Es kann also sein, dass SVHC auch in Materialien verwendet werden, die nicht in den Tabellen aufgeführt sind. Dies gilt insbesondere bei Verunreinigungen. Sollten Ihnen die Aussagen Ihrer Lieferanten nicht (vollständig) plausibel erscheinen, erwägen Sie eine Analyse, um den SVHC-Gehalt in einem Erzeugnis zu ermitteln.
Finden Sie hier SVHC nach Materialgruppen sortiert
Textilien
Textilfasern natürlichen Ursprungs (Zellulose, Tierhaare) enthalten keine SVHC. Allerdings können entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Gewebe Chemikalien eingesetzt werden, die SVHC enthalten, welche (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) im Textil verbleiben. Dies ist ebenso für synthetische Textilfasern bzw. Gewebe der Fall. Zudem werden im weiteren Verarbeitungsprozess zur Herstellung von Erzeugnissen Textilhilfsmittel eingesetzt, die ggf. SVHC enthalten. Die Material-Untergruppen sind daher nach Funktionalität der Textilien aufgeteilt.
Aufnahmedatum | Stoffname auf Deutsch | CAS-Nummer | EG-Nummer | Funktion | Unbeabsichtigt enthalten? | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-23 | Bumetrizol (UV-326) | 3896-11-5 | 223-445-4 | UV-Absorber | nein | |
2023-06-14 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid | 75980-60-8 | 278-355-8 | Photoinitiator | nein | |
2023-01-17 | 1,1'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribrombenzol] | 37853-59-1 | 253-692-3 | Flammschutzmittel | nein | |
2023-01-17 | 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol | 79-94-7 | 201-236-9 | Flammschutzmittel | nein | |
2023-01-17 | 4,4'-Sulfonyldiphenol (Bisphenol S) | 80-09-1 | 201-250-5 | Antikorrosionsmittel, Entwässerungsbeschleuniger, Retentions- und Flockungshilfsmittel, Entwickler | nein | |
2023-01-17 | Bis(2-Ethylhexyl)tetrabromphthalat, das beliebige der einzelnen Isomere und/oder Kombinationen davon abdeckt | - | - | Flammschutzmittel, Weichmacher | nein | |
2023-01-17 | Melamin | 108-78-1 | 203-615-4 | Ausgangsstoff bei der Herstellung von Kunststoffen, Flammschutzmittel, Gerbstoff | nein | |
2022-06-10 | N-(hydroxymethyl)acrylamid | 924-42-5 | 213-103-2 | Monomer, Stärkemodifikator, Emulgator, Tensid, Additiv | nein | |
2021-07-08 | Mittelkettige Chlorparaffine (MCCP) (UVCB-Stoffe bestehend aus mehr als oder gleich 80 % linearen Chloralkanen mit Kohlenstoffkettenlängen im Bereich von C14 bis C17) | - | - | Flammschutzmittel, Additiv | nein | |
2021-01-19 | Dioctylzinndilaurat, Stannan-, Dioctylbis(coco-acyloxy)derivate und alle anderen Stannan-, Dioctylbis(fettacyloxy)derivate, wobei C12 die vorherrschende Kohlenstoffzahl der Fettacyloxyeinheit ist | Dioctylzinndilaurat: 3648-18-8, Stannan-, Dioctylbis(coco-acyloxy)derivate: 91648-39-4, Stannan-, Dioctylbis(fettacyloxy)derivate: - | Dioctylzinndilaurat: 222-883-3, Stannan-, Dioctylbis(coco-acyloxy)derivate: 293-901-5, Stannan-, Dioctylbis(fettacyloxy)derivate: - | Katalysator, Härter, Stabilisator, Bindemittel, Polymerisationsinitiator, Additiv | nein | |
2020-06-25 | 2-Methylimidazol | 693-98-1 | 211-765-7 | Katalysator, Polymerisationsvernetzungsbeschleuniger und -härter | nein | |
2020-06-25 | Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn | 22673-19-4 | 245-152-0 | Katalysator, Additiv, Biozid | nein | Weitere Informationen zu Beschränkungen von Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn siehe Anhang XVII der REACH-Verordnung (Eintrag 20: Zinnorganische Verbindungen) |
2020-01-16 | Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze | - | - | Katalysator, Flammschutzmittel, Additiv/Reaktant | nein | |
2019-07-16 | 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionsäure, ihre Salze und ihre Acylhalide (die eines ihrer einzelnen Isomere und Kombinationen davon abdecken) | - | - | Polymerisationshilfsmittel, Verarbeitungshilfsmittel | nein | |
2019-01-15 | 1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylen)bicyclo[2.2.1]heptan-2-on | 15087-24-8 | 239-139-9 | UV-Schutz | nein | |
2018-06-27 | Blei | 7439-92-1 | 231-100-4 | Pigment, Stabilisator | ja | als Hitze- und UV-Stabilisatoren für PVC |
2018-06-27 | Decamethylcyclopentasiloxan (D5) | 541-02-6 | 208-764-9 | Weichmacher, Lösemittel, Feuchthaltemittel, Prozesshilfsmittel, Schmierstoffe, Trennmittel, Antischaummittel | nein | |
2018-06-27 | Dicyclohexylphthalat (DCHP) | 84-61-7 | 201-545-9 | Weichmacher | nein | |
2018-06-27 | Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) | 540-97-6 | 208-762-8 | Weichmacher, Lösemittel, Feuchthaltemittel, Prozesshilfsmittel, Schmierstoffe, Trennmittel, Antischaummittel | nein | |
2018-06-27 | Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) | 556-67-2 | 209-136-7 | Weichmacher, Lösemittel, Feuchthaltemittel, Prozesshilfsmittel, Schmierstoffe, Trennmittel, Antischaummittel | nein | |
2018-01-15 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM) [deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab] | 13560-89-9; 135821-74-8; 135821-03-3 | 236-948-9; -; - | Flammschutzmittel | unklar | |
2018-01-15 | Cadmiumhydroxid | 21041-95-2 | 244-168-5 | Galvanisierungsmittel | unklar | Weitere Informationen zu Beschränkungen von Cadmium und seinen Verbindungen siehe Anhang XVII der REACH-Verordnung |
2017-07-07 | Perfluorhexan-1-sulfonsäure und ihre Salze, PFHxS | - | - | nein | 0,1 %-Grenze unklar | |
2017-01-12 | p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol | 80-46-6 | 201-280-9 | Ausgangsstoff für die Herstellung von Phenolharzen | nein | |
2015-12-17 | Perfluornonan-1-säure (PFNA) und seine Natrium- und Ammoniumsalze | 375-95-1; 21049-39-8; 4149-60-4 | 206-801-3 | Prozesshilfsmittel | ja | 0,1 %-Grenze unklar |
2013-12-16 | Cadmiumsulfid | 1306-23-6 | 215-147-8 | Pigment, Stabilisator, Halbleiter | nein | Weitere Informationen zu Beschränkungen von Cadmium und seinen Verbindungen siehe Anhang XVII der REACH-Verordnung |
2013-12-06 | Dinatrium-3,3'-((1,1'-biphenyl)-4,4'-diylbis(azo))bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); (C.I. Direct Red 28) | 573-58-0 | 209-358-4 | Färbemittel, Geliermittel | nein | Polyvinylalkohol |
2013-12-06 | Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat; (C.I. Direct Black 38) | 1937-37-7 | 217-710-3 | Färbemittel | nein | |
2013-12-06 | Imidazolidin-2-thion | 96-45-7 | 202-506-9 | Vulkanisierungsmittel, Reaktionsbeschleuniger | ja | Gehalt größer als 0,1% im Erzeugnis unklar |
2013-12-06 | Trixylylphosphat | 25155-23-1 | 246-677-8 | Flammschutzmittel, Weichmacher | nein | |
2013-06-20 | 4-Nonylphenol, verzweigt und linear, ethoxyliert; [Stoffe mit einer linearen und/oder verzweigten Alkylkette von 9 kovalent gebundenen C-Atomen in Position 4 zu Phenol, ethoxyliert inklusive UVCB- und wohldefinierten Stoffen, Polymere und Homologe, die beliebige individuelle Isomere oder einer Kombination davon beinhalten] | - | - | Härter, Klebe- und Bindemittel, Reinigungs-, Wasch- und Desinfektionsmittel, Dispergiermittel zum Färben, Emulgator, Gleit- und Kühlmittel, Betonzuschlagstoff | ja | 0,1 % Grenze unklar, wahrscheinlich hauptsächlich Verunreinigung |
2013-06-20 | Ammonium Pentadecafluoroktanoat (APFO) | 3825-26-1 | 223-320-4 | Prozesshilfsstoff | ja | 0,1 %-Grenze unklar, wahrscheinlich nur Verunreinigung |
2013-06-20 | Pentadecafluoroktansäure (PFOA) | 335-67-1 | 206-397-9 | Prozesshilfsmittel | ja | 0,1 %-Grenze unklar |
2012-12-19 | [Phthalato(2-)]dioxotriblei | 69011-06-9 | 273-688-5 | Stabilisator | nein | |
2012-12-19 | 1,2-Benzoldicarbonsäure, Dipentylester, verzweigt und linear | 84777-06-0 | 284-032-2 | Weichmacher | nein | |
2012-12-19 | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert; [deckt wohldefinierte Stoffe, UVCB-Stoffe, Polymere und Homologe ab] | - | - | Emulgator | ja | 0,1 % Grenze unklar, wahrscheinlich hauptsächlich Verunreinigung |
2012-12-19 | 4-Nonylphenol, verzweigt und linear; [Stoffe mit einer linearen und/oder verzweigten Alkylkette von 9 kovalent gebundenen C-Atomen in Position 4 zu Phenol, inklusive UVCB- und wohldefinierten Stoffen, individuellen Isomeren oder einer Kombination davon] | - | - | Härter, Klebe- und Bindemittel, Reinigungs-, Wasch- und Desinfektionsmittel, Dispergiermittel zum Färben, Emulgator, Gleit- und Kühlmittel, Betonzuschlagstoff | ja | 0,1 % Grenze unklar, wahrscheinlich hauptsächlich Verunreinigung |
2012-12-19 | Azodicarbonamid (ADCA) | 123-77-3 | 204-650-8 | Blähmittel, Treibmittel, Alterungs- und Bleichmittel, Schäumungsmittel, Katalysator, Farbstoff. | nein | |
2012-12-19 | Bleidinitrat | 10099-74-8 | 233-245-9 | Zwischenprodukt, Hitzestabilisator | nein | 0,1 %-Grenze unklar |
2012-12-19 | Bis(pentabromphenyl)ether (Dekabromdiphenylether; DecaBDE) | 1163-19-5 | 214-604-9 | Flammschutzmittel | nein | Hinweis: Seit 2. März 2019 ist DecaBDE generell beschränkt. |
2012-12-19 | Orangemennige (Bleitetraoxid) | 1314-41-6 | 215-235-6 | Adsorptionsmittel, Pigment, Stabilisator | nein | Reg.-Dossier: Kristallglas und Keramik, Gummiprodukte, Kunststofferzeugnisse (Stabilisator) |
2012-12-19 | Pentableitetraoxidsulfat | 12065-90-6 | 235-067-7 | Stabilisator | nein | |
2012-06-18 | [4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammonium chlorid; (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% Michler’s Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 2580-56-5 | 219-943-6 | Pigment/Färbemittel | nein | |
2012-06-18 | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (TGIC) | 2451-62-9 | 219-514-3 | Härter, Stabilisator | möglich | |
2012-06-18 | 4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol; [mit ≥ 0.1% Michler’s Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 561-41-4 | 209-218-2 | Pigment/Färbemittel | unklar | |
2012-06-18 | [4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammonium chlorid; (C.I. Basic Violet 3) [mit ≥ 0.1% Michler’s Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 548-62-9 | 208-953-6 | Farbbildner, Pigment, Färbemittel, Beizmittel | nein | |
2012-06-18 | Dibortrioxid | 1303-86-2 | 215-125-8 | Biozid, Härter, Trübungsmittel, Sinter- und Flußmittel | nein | |
2011-12-19 | N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 204-826-4 | Lösemittel | ja | Polyimid |
2011-12-19 | Pentazinkchromat-octahydroxid | 49663-84-5 | 256-418-0 | Pigment, Korrosionsschutz | nein | |
2011-12-19 | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol | 140-66-9 | 205-426-2 | Emulgator | nein | Textilveredelungsmittel |
2011-06-20 | 1-Methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 212-828-1 | Lösemittel, Netzmittel | Lösemittelreste | |
2010-06-18 | Borsäure | 10043-35-3; 11113-50-1 | 233-139-2; 234-343-4 | Flammschutzmittel | nein | Polyvinylalkohol |
2010-06-18 | Dinatriumtetraborat, wasserfrei | 1330-43-4 (wasserfrei); 12179-04-3, (Pentahydrat); 1303-96-4, (Decahydrat) | 215-540-4 | Flammschutzmittel, Bleichmittel, Flussmittel, Biozid, Mikronährstoff, Holzschutzmittel, Puffer, Härter | nein | |
2010-06-18 | Natriumchromat | 7775-11-3 | 231-889-5 | Korrosionsinhibitor, Beizmittel, Farbpigment, Oxidationsmittel, Holzschutzmittel | nein | |
2010-06-18 | Tetrabordinatriumheptaoxid, Hydrat | 12267-73-1 | 235-541-3 | Flammschutzmittel, Bleichmittel, Flussmittel, Biozid, Mikronährstoff, Holzschutzmittel, Puffer, Härter | nein | Verwendung insgesamt unklar |
2010-06-18 | Kaliumdichromat | 7778-50-9 | 231-906-6 | Korrosionshemmer, Textilbeiz- und imprägniermittel, Pigment/Färbemittel, Verzögerer, Oxidationsmittel | nein | Verwendung in Galvanik führt zu Reaktion, daher nicht relevant für Metallerzeugnisse |
2010-01-13 | Bleichromat | 7758-97-6 | 231-846-0 | Pigment, Beschichtungsstoff | ja | |
2010-01-13 | Bleichromatmolybdatsulfatrot; (C.I. Pigment Rot 104) | 12656-85-8 | 235-759-9 | Pigment | nein | 0,1 %-Grenze unklar |
2010-01-13 | Bleisulfochromatgelb; (C.I. Pigment Gelb 34) | 1344-37-2 | 215-693-7 | Pigment, Hitzestabilisator | nein | |
2010-01-13 | Tris(2-chlorethyl)phosphat | 115-96-8 | 204-118-5 | Weichmittel, Rheologieadditiv, Flammschutzmittel | nein | |
2008-10-28 | Alkane, C10-13, Chlor (kurzkettige chlorierte Paraffine) (SCCP) | 85535-84-8 | 287-476-5 | Flammverzögerungsmittel, Weichmacher, Bindemittel, Oberflächenbehandlungsmittel | nein | POP-VO: In Erzeugnissen > 0,15 %; Art. 33 greift zwischen 0,1 und 0,15 % |
2008-10-28 | Diarsenpentaoxid | 1303-28-2 | 215-116-9 | Härter, Zwischenprodukt, Biozid, Fixiermittel, Konservierungsmittel | nein |
Materialuntergruppen
Materialuntergruppen | Stoffe (teilweise Kurznamen) | CAS-Nummern |
---|---|---|
Aufgehellte Textilien | ||
Textilien mit Knitter- und Einlaufschutz | ||
Antistatische Textilien | ||
Versteifte / harte Textilien | ||
Weiche Textilien | ||
Antistatische Textilien | ||
Abweisende Textilien (Schmutz, Wasser, Fette und Öle) | ||
Gefilzte / gewalkte Textilien | ||
Flammgeschützte Textilien |